Menara Prudential
RM8.50 per square ft
| Location | Kuala Lumpur |
| Address | Jalan Barat, TRX |
| No. of Storeys | 27 |
| Year of Completion | 2019 |
| Typical Floor Plate | 21,000 to 22,000 sq ft |
| Net Lettable Area | 413,300 sq ft |
| Security | 24-hour security |
| No. of Car Park | 392 bays |
| Air Conditioning | Centralized air conditioning with VAV system |
| Ceiling Height | 2.7 m |
| Flooring System | Raised Floor |
Description
Typical Floor Plan
Description
Public Transport
-
- MRT Tun Razak Exchange
- MRT Bukit Bintang
-
- SMART Tunnel
- Ampang-Kuala Lumpur Elevated Highway (AKLEH)
- Maju Expressway (MEX)
- Damansara-Ulu Klang Expressway (DUKE)
| Hotel |
|
| Lifestyle |
|
| Medical |
|
Typical Floor Plan
