Menara Binjai
RM8.50 per square ft
| Location | Kuala Lumpur |
| Address | Jalan Binjai, Tun Razak Exchange (TRX) |
| No. of Storeys | 35 |
| Year of Completion | 2012 |
| Typical Floor Plate | Approx. 11,500 to 13,000 sq ft |
| Net Lettable Area | Approx. 314,040 sq ft |
| Certification | MD certified, GBI |
| No. of Parking Bays | 462 bays |
| Air Conditioning | Centralized |
| Ceiling Height | 2.8 m |
| Flooring System | Under-Floor Trunking |
| In-building Facilities | Cafes, boutique gym, conference hall, rooftop terrace garden, nursing room |
Description
Typical Floor Plan
Description
Public Transport
-
- LRT Ampang Park
- LRT KLCC
- MRT Persiaran KLCC
-
- Jalan Ampang
- Lingkaran TRX
- Maju Expressway (MEX)
- Ampang-Kuala Lumpur Elevated Highway (AKLEH)
- Duta-Ulu Klang Expressway (DUKE)
- Jalan Tun Razak
- Jalan Binjai
| Hotel |
|
| Lifestyle |
|
| Medical |
|
Typical Floor Plan
