Equatorial Plaza
RM8.00 per square ft
| Location | Kuala Lumpur |
| Address | Jalan Sultan Ismail |
| No. of Storeys | 23 office levels & 21 hotel levels |
| Year of Completion | 2018 |
| Typical Floor Plate | Approx. 17,933 sq ft |
| Net Lettable Area | Low Zone : 19,939 sq. ft. High Zone : 20,942 sq. ft. |
| Certification | GBI, MD Certified |
| Flooring System | Raised Floor (approx. 150 mm) |
| Air Conditioning | Centralized |
| Security | 24-hour security |
| Ceiling Height | Approx. 2.95 m (floor to ceiling board) |
| No. of Parking Bays | 1,057 bays |
Description
Floor Plan
Description
Public Transport
-
- Monorail Raja Chulan
- MRT Bukit Bintang
- LRT Dang Wangi
- LRT KLCC
-
- Jalan Sultan Ismail
- Jalan Perak
| Hotel |
|
| Lifestyle |
|
| Medical |
|
Floor Plan






